check_circleStudy Completed
Acne Vulgaris
Bayer Identifier:
91209
ClinicalTrials.gov Identifier:
EudraCT Number:
Not Available
EU CT Number:
Not Available
Evaluate Safety and Efficacy of an OC Preparation vs placebo for 6 Treatment Cycles in Women with Moderate Acne.
Trial purpose
The objectives of this study were to evaluate the efficacy and safety of drospirenone 3 mg/ethinyl estradiol 0.02 mg (DRSP/EE) in comparison with placebo in female subjects with moderate acne vulgaris during 6 treatment cycles.
Key Participants Requirements
Sex
FemaleAge
14 - 45 YearsTrial summary
Enrollment Goal
534Trial Dates
January 2003 - July 2004Phase
Phase 3Could I Receive a placebo
YesProducts
YAZ (EE20/DRSP, BAY86-5300)Accepts Healthy Volunteer
YesWhere to participate
Status | Institution | Location |
---|---|---|
Completed | Radiant Research - Birmingham | Birmingham, 35209, United States |
Completed | nTouch Research | Houston, 77024, United States |
Completed | Radiant Research - Birmingham | Birmingham, 35209, United States |
Completed | Radiant Research - Birmingham | Birmingham, 35209, United States |
Completed | Medical Center for Clinical Research | San Diego, 92108, United States |
Completed | Piedmont Medical Research Associates Inc. | Winston-Salem, 27103, United States |
Completed | Washington Hospital Center | Washington, 20010-2975, United States |
Completed | Radiant Research - Birmingham | Birmingham, 35209, United States |
Completed | Desert Clinical Research | Mesa, 85201, United States |
Completed | Penn State Milton S. Hershey Medical Center | Hershey, 17033-0850, United States |
Completed | Academic Dermatology Associates | Albuquerque, 87106, United States |
Completed | FXM Research | Miami, 33175, United States |
Terminated | Boston Clinical Research Center | Wellesley, 02481, United States |
Completed | Impact Clinical Trials | Los Angeles, 90010, United States |
Completed | Medical Affiliated Research Center | Huntsville, 35801, United States |
Completed | Texas Dermatology Research Institute | Dallas, 75230, United States |
Completed | Radiant Research - Birmingham | Birmingham, 35209, United States |
Completed | Dermatology Clinical Research Center | San Antonio, 78229, United States |
Completed | Wake Forest University School of Medicine | Winston-Salem, 27157, United States |
Completed | Omega Medical Research | Warwick, 02886, United States |
Completed | DermResearch, Inc. | Austin, 78759, United States |
Completed | Dermatology Research Associates, Inc. | Cincinnati, 45230, United States |
Completed | Compliant Clinical Research Inc. | Kansas City, 64114, United States |
Completed | Comprehensive NeuroScience, Inc. | St. Petersburg, 33702, United States |
Completed | Advanced Clinical Research | Boise, 83704, United States |
Terminated | nTouch Research | Houston, 77024, United States |
Completed | Philadelphia Clinical Research | Philadelphia, 19114, United States |
Completed | Insignia Care for Women, P.A. | Tampa, 33607, United States |
Completed | Women's Center for Clinical Research | New Orleans, 70115, United States |
Completed | Physicians Research Group | Indianapolis, 46250, United States |
Completed | Dr. John Lenihan, MD | Tacoma, 98405, United States |
Terminated | Peryam & Kroll Healthcare Research | Chicago, 60631, United States |
Primary Outcome
- Percent change in inflammatory lesion counts (including papules, pustules, and nodules), non-inflammatory lesion counts (including open and closed comedones), total lesion count, and the ISGA.date_rangeTime Frame:From baseline to Cycle 6enhanced_encryptionnoSafety Issue:
Secondary Outcome
- Change from baseline in count of papulesdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
- Change from baseline in count of pustulesdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
- Change from baseline in count of nodulesdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
- Change from baseline in count of open comedonesdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
- Change from baseline in count of closed comedonesdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
- Percentage of subjects classified as "improved" according to the Investigator's Overall Improvement Ratingdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
- Percentage of subjects classifying themselves as "improved" on the Subject's Overall Self-Assessment Ratingdate_rangeTime Frame:Visits 3-5enhanced_encryptionnoSafety Issue:
Trial design
Trial Type
InterventionalIntervention Type
DrugTrial Purpose
TreatmentAllocation
RandomizedBlinding
Double BlindAssignment
Parallel AssignmentTrial Arms
2