check_circleStudy Completed
Diabetic Kidney Disease
Bayer Identifier:
17530
ClinicalTrials.gov Identifier:
EudraCT Number:
EU CT Number:
Not Available
Efficacy and safety of finerenone in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease
Trial purpose
The purpose of this study was to evaluate whether oral finerenone (study drug), in addition to standard daily therapy, is effective and safe in treating patients with
type 2 diabetes mellitus and diabetic kidney disease, when compared to a placebo.
type 2 diabetes mellitus and diabetic kidney disease, when compared to a placebo.
Key Participants Requirements
Sex
BothAge
18 - N/ATrial summary
Enrollment Goal
7352Trial Dates
September 2015 - February 2021Phase
Phase 3Could I Receive a placebo
YesProducts
Kerendia (Finerenone, BAY94-8862)Accepts Healthy Volunteer
NoWhere to participate
Status | Institution | Location |
---|---|---|
Completed | London, E1 1BB, United Kingdom | |
Completed | Middlesborough, TS4 3BW, United Kingdom | |
Completed | Chichester, PO19 6SE, United Kingdom | |
Completed | Liverpool, L7 8XP, United Kingdom | |
Completed | Sugar Land, 77478, United States | |
Completed | Atlanta, 30342, United States | |
Completed | Poway, 92064, United States | |
Completed | Iowa City, 52242, United States | |
Completed | Flint, 48504, United States | |
Completed | Beaver, 15009, United States | |
Completed | Phoenix, 85032, United States | |
Completed | Sarasota, 34239, United States | |
Completed | Los Angeles, 90017, United States | |
Withdrawn | Portland, 97227, United States | |
Completed | Miami, 33186, United States | |
Withdrawn | Miami, 33134, United States | |
Completed | Hershey, 17033, United States | |
Completed | Hollywood, 33024, United States | |
Completed | Albuquerque, 87106, United States | |
Completed | Manassas, 20110, United States | |
Completed | West Palm Beach, 33401-3430, United States | |
Completed | Chula Vista, 91910, United States | |
Completed | Omaha, 68124, United States | |
Completed | Lawrenceville, 30046, United States | |
Completed | Huntsville, 35801-4317, United States | |
Completed | Miami Lakes, 33016, United States | |
Completed | Rosedale, 11422, United States | |
Completed | San Diego, 92117, United States | |
Completed | Atlanta, 30342, United States | |
Completed | Fresno, 93721, United States | |
Completed | Jersey Shore, 17740, United States | |
Withdrawn | Alexandria, 22304, United States | |
Completed | Miami, 33155, United States | |
Completed | Miami, 33126, United States | |
Completed | Willoughby Hills, 44094, United States | |
Completed | Salem, 24153, United States | |
Completed | New Orleans, 70112, United States | |
Completed | Brooklyn, 11229, United States | |
Completed | Ocala, 34471, United States | |
Completed | Hialeah, 33012, United States | |
Completed | Fort Payne, 35967, United States | |
Completed | Kansas City, 64128, United States | |
Completed | Miami, 33144, United States | |
Completed | Burlington, 05401, United States | |
Completed | McKinney, 75069, United States | |
Completed | Kansas City, 64111, United States | |
Completed | Honolulu, 96814, United States | |
Completed | Madrid, 28007, Spain | |
Completed | Madrid, 28041, Spain | |
Completed | Burela, 27880, Spain | |
Completed | Ferrol, 15405, Spain | |
Completed | Sagunto, 46520, Spain | |
Completed | Barcelona, 08003, Spain | |
Completed | Barcelona, 08025, Spain | |
Completed | A Coruña, 15006, Spain | |
Completed | Jaén, 23007, Spain | |
Completed | Valencia, 46014, Spain | |
Completed | Valencia, 46010, Spain | |
Completed | Manresa, 08243, Spain | |
Completed | Granada, 18012, Spain | |
Completed | Málaga, 29010, Spain | |
Withdrawn | Kitchener, N2H 5Z8, Canada | |
Completed | Cambridge, N1R 7L6, Canada | |
Completed | Mount Pearl, A1N 1W7, Canada | |
Completed | Hamilton, L8M 1K7, Canada | |
Completed | Burnaby, V3J 1N4, Canada | |
Completed | Smith Falls, K7A 4W8, Canada | |
Completed | Hamilton, L8N 4A6, Canada | |
Completed | Thornhill, L4J 1W3, Canada | |
Completed | Halifax, B3H 1V8, Canada | |
Completed | Oshawa, L1G 2B9, Canada | |
Completed | Toronto, M4G 3E8, Canada | |
Completed | Kitchener, N2G 4V5, Canada | |
Completed | Aarhus N, 8200, Denmark | |
Completed | Holstebro, DK-7500, Denmark | |
Completed | Kolding, 6000, Denmark | |
Completed | Herlev, 2730, Denmark | |
Completed | Herlev, 2730, Denmark | |
Completed | København NV, 2400, Denmark | |
Completed | Holbæk, 4300, Denmark | |
Completed | Hillerød, DK-3400, Denmark | |
Completed | Odense C, 5000, Denmark | |
Completed | Esbjerg, 6700, Denmark | |
Completed | Viborg, 8800, Denmark | |
Completed | Lukovit, 5770, Bulgaria | |
Completed | Stara Zagora, 6000, Bulgaria | |
Completed | Plovdiv, 4002, Bulgaria | |
Completed | Wien, 1030, Austria | |
Completed | Wien, 1060, Austria | |
Completed | Linz, 4020, Austria | |
Completed | Wels, 4600, Austria | |
Completed | Salzburg, 5020, Austria | |
Completed | Innsbruck, 6020, Austria | |
Completed | Zams, 6511, Austria | |
Completed | Feldkirch, 6807, Austria | |
Withdrawn | Wolfsberg, 9400, Austria | |
Withdrawn | Santiago, Chile | |
Completed | Providencia, 7500922, Chile | |
Withdrawn | Temuco, 4790869, Chile | |
Completed | San Miguel, 8910108, Chile | |
Withdrawn | Concepción, 4070038, Chile | |
Completed | Osorno, 5311092, Chile | |
Completed | Santiago, 8331143, Chile | |
Withdrawn | Viña del Mar, Chile | |
Completed | Santiago, 7500710, Chile | |
Completed | Szekesfehervar, 8000, Hungary | |
Completed | Papa, 8500, Hungary | |
Completed | Eger, 3300, Hungary | |
Completed | Lausanne, 1011, Switzerland | |
Completed | Bern, 3010, Switzerland | |
Completed | St. Gallen, 9007, Switzerland | |
Withdrawn | Basel, 4056, Switzerland | |
Completed | Oulu, 90100, Finland | |
Completed | Turku, 20521, Finland | |
Completed | Kuopio, 70100, Finland | |
Completed | Jyväskylä, 40620, Finland | |
Completed | Kajaani, 87140, Finland | |
Completed | Kerava, 04200, Finland | |
Completed | Nurmijärvi, 01900, Finland | |
Completed | Taipei, 100, Taiwan | |
Completed | New Taipei City, 220, Taiwan | |
Completed | Kaohsiung, 833, Taiwan | |
Completed | Taipei, 11217, Taiwan | |
Completed | Changhua, 50006, Taiwan | |
Completed | Taipei, 110, Taiwan | |
Completed | Taichung, 40705, Taiwan | |
Completed | Nashville, 37205, United States | |
Completed | San Antonio, 78215, United States | |
Completed | Topeka, 66606, United States | |
Completed | Chicago, 60612, United States | |
Completed | Dallas, 75251, United States | |
Completed | San Antonio, 78212, United States | |
Completed | Waterbury, 06708, United States | |
Completed | Houston, 77095, United States | |
Completed | Elgin, 60123, United States | |
Completed | New York, 10029, United States | |
Completed | Waco, 76708, United States | |
Completed | Minneapolis, 55455, United States | |
Completed | Sofia, 1407, Bulgaria | |
Completed | Sofia, 1680, Bulgaria | |
Completed | Sofia, 1233, Bulgaria | |
Completed | Auckland, New Zealand | |
Completed | Hamilton, 3204, New Zealand | |
Completed | Wellington, New Zealand | |
Completed | Christchurch, 8011, New Zealand | |
Completed | Tauranga, 3110, New Zealand | |
Completed | Düsseldorf, 40210, Germany | |
Completed | Hannover, 30625, Germany | |
Completed | Hamburg, 22041, Germany | |
Completed | Münster, 48145, Germany | |
Completed | Bad Oeynhausen, 32545, Germany | |
Completed | Ludwigshafen, 67059, Germany | |
Completed | Göttingen, 37075, Germany | |
Completed | Buenos Aires, C1426ABP, Argentina | |
Completed | Buenos Aires, C1429BWN, Argentina | |
Completed | San Luis, D5702AAx, Argentina | |
Completed | Sarandí, 1872, Argentina | |
Completed | Junín, B6000GMA, Argentina | |
Completed | Mar del Plata, B7602CBM, Argentina | |
Completed | Buenos Aires, C1428ART, Argentina | |
Completed | Buenos Aires, C1056ABJ, Argentina | |
Completed | Córdoba, X5000JHQ, Argentina | |
Completed | Heidelberg, 3081, Australia | |
Completed | Fitzroy, 3065, Australia | |
Completed | Reservoir, 3073, Australia | |
Completed | Richmond, 3121, Australia | |
Completed | Liverpool, 2170, Australia | |
Completed | Adelaide, 5000, Australia | |
Completed | New Lambton Heights, 2305, Australia | |
Withdrawn | Dormagen, 41540, Germany | |
Completed | Witten, 58455, Germany | |
Completed | Mainz, 55128, Germany | |
Completed | Berlin, 10437, Germany | |
Completed | Morton, 61550, United States | |
Completed | Los Angeles, 90025, United States | |
Completed | Myrtle Beach, 29588, United States | |
Withdrawn | Auburn, 04240, United States | |
Completed | Winston Salem, 27157, United States | |
Completed | Ft. Lauderdale, 33316-1958, United States | |
Completed | Miami, 33126, United States | |
Completed | Miami, 33156, United States | |
Completed | Birmingham, 35294-2041, United States | |
Completed | Kalamazoo, 49009, United States | |
Completed | Dallas, 75216, United States | |
Completed | Vista, 92083, United States | |
Completed | Albany, 12203, United States | |
Completed | Miami Beach, 33140, United States | |
Completed | Arlington, 76014, United States | |
Completed | Virginia Beach, 23462, United States | |
Completed | Ashkelon, 7830604, Israel | |
Completed | Holon, 5822012, Israel | |
Completed | Tel Aviv, 6937947, Israel | |
Completed | Jerusalem, 9112001, Israel | |
Completed | Tel Aviv, 6203854, Israel | |
Completed | Kfar Saba, 4428164, Israel | |
Withdrawn | Riyadh, 11211, Saudi Arabia | |
Completed | Llanelli, SA14 8QF, United Kingdom | |
Withdrawn | Jeddah, 21589, Saudi Arabia | |
Withdrawn | Riyadh, 11461, Saudi Arabia | |
Completed | Bristol, BS10 5NB, United Kingdom | |
Completed | Manchester, M8 5RB, United Kingdom | |
Withdrawn | Stoke on Trent, ST4 6QG, United Kingdom | |
Completed | London, SE5 9RS, United Kingdom | |
Completed | Corpus Christi, 78414, United States | |
Completed | Kingwood, 77339, United States | |
Completed | Orlando, 32825, United States | |
Completed | Las Vegas, 89113-2215, United States | |
Withdrawn | Lubbock, 79430, United States | |
Completed | La Mesa, 91942, United States | |
Completed | Miami, 33173, United States | |
Completed | Port Hueneme, 93041, United States | |
Completed | El Centro, 92243, United States | |
Completed | Shreveport, 71101, United States | |
Completed | San Antonio, 78229-3900, United States | |
Completed | Lawrenceville, 30046, United States | |
Completed | Charlotte, 28207, United States | |
Completed | Northridge, 91325, United States | |
Completed | Miami Lakes, 33014, United States | |
Completed | Pflugerville, 78660, United States | |
Completed | New Port Richey, 34652, United States | |
Completed | Columbia, 65212, United States | |
Completed | Rialto, 92377, United States | |
Completed | Dallas, 75246, United States | |
Completed | Miami, 33032, United States | |
Completed | Houston, 77040, United States | |
Completed | Bergamo, 24020, Italy | |
Completed | Bergamo, 24127, Italy | |
Completed | Milano, 20157, Italy | |
Completed | Napoli, 80131, Italy | |
Completed | Cagliari, 09134, Italy | |
Completed | Monza Brianza, 20832, Italy | |
Completed | Bergamo, 24047, Italy | |
Completed | Sassari, 07026, Italy | |
Completed | Parma, 43126, Italy | |
Completed | Bologna, 40138, Italy | |
Completed | Catania, 95124, Italy | |
Completed | Messina, 98125, Italy | |
Withdrawn | Udine, 33100, Italy | |
Completed | Milano, 20132, Italy | |
Completed | Verona, 37126, Italy | |
Completed | Genova, 16132, Italy | |
Completed | Napoli, 80131, Italy | |
Completed | Milano, 20024, Italy | |
Completed | Ottawa, K1K 4L2, Canada | |
Completed | Milano, 20142, Italy | |
Completed | Pisa, 56124, Italy | |
Completed | Prahran, 3181, Australia | |
Completed | Wollongong, 2500, Australia | |
Completed | Las Vegas, 89119, United States | |
Withdrawn | Mineola, 11501, United States | |
Completed | Miami Lakes, 33016, United States | |
Completed | Miami, 33175, United States | |
Completed | New Orleans, 70112, United States | |
Completed | Houston, 77008, United States | |
Completed | Asheboro, 27203, United States | |
Completed | Memphis, 38163, United States | |
Completed | Columbia, 65201, United States | |
Completed | New Haven, 06520, United States | |
Completed | Greenville, 29607, United States | |
Completed | Pearland, 77584, United States | |
Completed | Tomball, 77375, United States | |
Completed | GRONINGEN, 9713 GZ, Netherlands | |
Completed | HOOGEVEEN, 7909 AA, Netherlands | |
Completed | EINDHOVEN, 5600 PD, Netherlands | |
Completed | ALKMAAR, 1815 JD, Netherlands | |
Completed | ZWIJNDRECHT, 3331 LZ, Netherlands | |
Completed | DEN HAAG, 2545 CH, Netherlands | |
Completed | ALMERE, 1315 RA, Netherlands | |
Completed | Varna, 9000, Bulgaria | |
Withdrawn | Jeddah, 21499, Saudi Arabia | |
Withdrawn | Riyadh, 11426, Saudi Arabia | |
Withdrawn | Jeddah, Saudi Arabia | |
Withdrawn | Al Ahsa, Riyadh 11426, Saudi Arabia | |
Completed | Dimitrovgrad, 6400, Bulgaria | |
Completed | Plovdiv, 4004, Bulgaria | |
Completed | Yambol, 8600, Bulgaria | |
Completed | Botevgrad, 2140, Bulgaria | |
Completed | Gorna Oryahovitsa, 5100, Bulgaria | |
Completed | Zabrze, 41-800, Poland | |
Completed | Wroclaw, 51-162, Poland | |
Completed | Warszawa, Poland | |
Completed | Krakow, 31-261, Poland | |
Completed | Krakow, 31-156, Poland | |
Terminated | Warszawa, 01-868, Poland | |
Completed | Zerifin, 7030000, Israel | |
Completed | Tel Aviv, 6423906, Israel | |
Withdrawn | Hadera, 3810101, Israel | |
Completed | Zefat, 1311001, Israel | |
Completed | Beer Sheva, 8410101, Israel | |
Completed | Ramat Gan, 5262000, Israel | |
Completed | Afula, 1834111, Israel | |
Completed | Nazareth, 16100, Israel | |
Completed | Tiberius, 1528001, Israel | |
Completed | Nahariya, 2210001, Israel | |
Completed | Nahariya, 2210001, Israel | |
Completed | Rehovot, 7610001, Israel | |
Completed | Kazanlak, 6102, Bulgaria | |
Completed | Blagoevgrad, 2700, Bulgaria | |
Completed | Sliven, 8800, Bulgaria | |
Completed | Plovdiv, 4002, Bulgaria | |
Completed | Szeged, 6725, Hungary | |
Completed | Budapest, 1135, Hungary | |
Completed | Balatonfured, 8230, Hungary | |
Completed | Baja, 6500, Hungary | |
Completed | Debrecen, 4031, Hungary | |
Completed | Budapest, 1042, Hungary | |
Completed | Nyiregyhaza, 4405, Hungary | |
Completed | Budapest, 1089, Hungary | |
Completed | Kistarcsa, H-2143, Hungary | |
Completed | Toronto, M5C 2T2, Canada | |
Completed | Coquitlam, V3K 3P4, Canada | |
Completed | EDEGEM, 2650, Belgium | |
Completed | LEUVEN, 3000, Belgium | |
Completed | BRUXELLES - BRUSSEL, 1070, Belgium | |
Completed | GENT, 9000, Belgium | |
Withdrawn | HASSELT, 3500, Belgium | |
Withdrawn | ANTWERPEN, 2060, Belgium | |
Completed | ROESELARE, 8800, Belgium | |
Completed | Hamar, Norway | |
Completed | Kløfta, 2040, Norway | |
Completed | Ålesund, 6017, Norway | |
Completed | Larissa, 41100, Greece | |
Completed | Alexandroupolis, 68100, Greece | |
Completed | Thessaloniki, 54642, Greece | |
Completed | Chaidari, 12462, Greece | |
Completed | Thessaloniki, 56403, Greece | |
Completed | Vilnius, LT-08661, Lithuania | |
Completed | Klaipeda, LT-92304, Lithuania | |
Completed | Utena, LT-28142, Lithuania | |
Withdrawn | Kaunas, LT-50161, Lithuania | |
Completed | Kaunas, LT-48259, Lithuania | |
Completed | Kaunas, LT-49449, Lithuania | |
Completed | Singapore, 169608, Singapore | |
Completed | Singapore, 768828, Singapore | |
Completed | Singapore, 169609, Singapore | |
Completed | Leipzig, 04103, Germany | |
Completed | Leipzig, 04249, Germany | |
Completed | Leipzig, 04103, Germany | |
Completed | Elsterwerda, 04910, Germany | |
Completed | Dresden, 01307, Germany | |
Completed | Fresno, 93720, United States | |
Completed | Metairie, 70006, United States | |
Completed | Hialeah, 33012, United States | |
Completed | Santa Rosa, 95405, United States | |
Completed | Tomball, 77375, United States | |
Completed | McAllen, 78503, United States | |
Completed | Nashville, 37232-1371, United States | |
Completed | Newark, 07103, United States | |
Completed | Houston, 77024, United States | |
Completed | Hialeah, 33016, United States | |
Completed | Miami Gardens, 33014, United States | |
Completed | Winter Haven, 33880, United States | |
Completed | Las Vegas, 89128, United States | |
Completed | Palm Harbor, 34684, United States | |
Completed | Houston, 77061, United States | |
Completed | Missouri City, 77459, United States | |
Completed | Houston, 77018, United States | |
Completed | Greenfield Park, J4V 2H1, Canada | |
Completed | Laval, H7T 2P5, Canada | |
Completed | Montreal, H1M 1B1, Canada | |
Completed | Mirabel, J7J 2K8, Canada | |
Completed | Montreal, H4A 3T2, Canada | |
Completed | Quebec, G1V 4W2, Canada | |
Completed | Montreal, H4A 3J1, Canada | |
Completed | LIEGE, 4000, Belgium | |
Completed | Svendborg, 5700, Denmark | |
Completed | Melbourne, 3052, Australia | |
Completed | Sofia, 1431, Bulgaria | |
Completed | Hong Kong, Hong Kong | |
Completed | Shatin, Hong Kong | |
Completed | Fort Lauderdale, 33308, United States | |
Completed | Bethlehem, 18017, United States | |
Completed | Sao Paulo, 04039-000, Brazil | |
Completed | Sao Paulo, 01228-200, Brazil | |
Completed | Porto Alegre, 90610-000, Brazil | |
Completed | Juiz de Fora, 36036-330, Brazil | |
Completed | Rio de Janeiro, 21941-913, Brazil | |
Completed | Rio de Janeiro, 20241-180, Brazil | |
Completed | Curitiba, 80030-110, Brazil | |
Completed | Aparecida de Goiania, 74935-530, Brazil | |
Completed | Fortaleza, 60430-140, Brazil | |
Completed | São Paulo, Brazil | |
Completed | Wong Tai Sin, Hong Kong | |
Withdrawn | Hong Kong, Hong Kong | |
Completed | SIVAS, 58140, Turkey | |
Completed | Antalya, 07059, Turkey | |
Completed | ISTANBUL, 34722, Turkey | |
Completed | Istanbul, 34899, Turkey | |
Terminated | Antalya, 07003, Turkey | |
Completed | Ankara, Turkey | |
Withdrawn | Adana, 1000, Turkey | |
Completed | Los Angeles, 90073, United States | |
Completed | Dublin, 94568, United States | |
Completed | Torrance, 90502, United States | |
Completed | Bakersfield, 93309, United States | |
Completed | Omaha, 68131, United States | |
Completed | Izmir, 35100, Turkey | |
Completed | Izmir, 35180, Turkey | |
Completed | Bangkok, Thailand | |
Completed | Bangkok, 10400, Thailand | |
Completed | Praha 2, 128 08, Czechia | |
Completed | Krnov, 794 01, Czechia | |
Completed | Koprivnice, 742 21, Czechia | |
Withdrawn | Melnik, 276 01, Czechia | |
Completed | Plzen, 301 66, Czechia | |
Completed | Ceska Lipa, 470 01, Czechia | |
Completed | Frydek-Mistek, 738 01, Czechia | |
Completed | Olomouc, 775 20, Czechia | |
Completed | Brandys nad Labem, 250 01, Czechia | |
Completed | Holesov, 769 01, Czechia | |
Completed | Hodonin, 695 01, Czechia | |
Completed | Mlada Boleslav, 293 50, Czechia | |
Withdrawn | Benatky nad Jizerou, 294 71, Czechia | |
Completed | Khon Kaen, 40002, Thailand | |
Completed | Chiangmai, 50200, Thailand | |
Completed | Waterloo, N2J 1C4, Canada | |
Completed | St. John's, A1A 3R5, Canada | |
Completed | São Bernardo do Campo, 09715-090, Brazil | |
Completed | Dresden, 01277, Germany | |
Withdrawn | Berlin, 12157, Germany | |
Completed | GRENOBLE CEDEX 9, 38043, France | |
Completed | LYON CEDEX, 69437, France | |
Completed | PARIS, 75018, France | |
Withdrawn | LA ROCHELLE, 17019, France | |
Completed | Wien, 1130, Austria | |
Completed | Graz, 8036, Austria | |
Completed | Wichita, 67214, United States | |
Completed | Salt Lake City, 84108, United States | |
Completed | Cidra, 00739, Puerto Rico | |
Completed | San Juan, 00917, Puerto Rico | |
Completed | San Juan, 00909-3004, Puerto Rico | |
Completed | Seoul, 05505, Korea, Republic Of | |
Completed | Anyang-si, 14068, Korea, Republic Of | |
Completed | Seoul, 02841, Korea, Republic Of | |
Completed | Seoul, 05278, Korea, Republic Of | |
Completed | Busan, 49241, Korea, Republic Of | |
Completed | Seoul, 06351, Korea, Republic Of | |
Completed | Seoul, 03080, Korea, Republic Of | |
Completed | Seoul, 03722, Korea, Republic Of | |
Completed | Wonju, 26426, Korea, Republic Of | |
Completed | Seoul, 110-746, Korea, Republic Of | |
Completed | Daegu, 42601, Korea, Republic Of | |
Completed | Würzburg, 97080, Germany | |
Completed | Dortmund, 44137, Germany | |
Completed | Magdeburg, 39120, Germany | |
Completed | Heidelberg, 69115, Germany | |
Completed | Nettetal, 41334, Germany | |
Completed | Oslo, 0586, Norway | |
Completed | Sayama, 350-1305, Japan | |
Completed | Osaka, 530-0001, Japan | |
Completed | Fujisawa, 251-0041, Japan | |
Completed | Obihiro, 080-0848, Japan | |
Completed | Ushiku, 300-1207, Japan | |
Completed | Takamatsu, 760-0017, Japan | |
Completed | Fukuoka, 815-8555, Japan | |
Completed | Atsugi, 243-0035, Japan | |
Completed | Kamakura, 247-8533, Japan | |
Completed | Osaka, 530-8480, Japan | |
Withdrawn | Tamana, 865-0064, Japan | |
Completed | Fukuoka, 814-0180, Japan | |
Completed | Kasuga, 816-0864, Japan | |
Completed | Toyota, 471-8513, Japan | |
Completed | Sasebo, 857-1195, Japan | |
Completed | Fukui, 918-8503, Japan | |
Completed | Kitakyushu, 807-0857, Japan | |
Completed | Yokohama, 247-8581, Japan | |
Completed | Otsu, 520-0804, Japan | |
Completed | Nagoya, 456-0058, Japan | |
Completed | Iwata, 438-8550, Japan | |
Completed | Matsuyama, 790-0024, Japan | |
Completed | Isipingo Rail, 4110, South Africa | |
Withdrawn | Johannesburg, 1818, South Africa | |
Completed | Somerset West, 7130, South Africa | |
Completed | Witbank, 1035, South Africa | |
Completed | Port Elizabeth, 6045, South Africa | |
Completed | Lisboa, 1449-005, Portugal | |
Completed | Lisboa, 1500-650, Portugal | |
Completed | Almada, 2801-951, Portugal | |
Completed | Lisboa, 1069-166, Portugal | |
Completed | Loures, 2674-514, Portugal | |
Completed | Lisboa, 1250-189, Portugal | |
Completed | Porto, 4200-319, Portugal | |
Completed | Porto, 4099-001, Portugal | |
Completed | Braga, 4710-243, Portugal | |
Completed | Leiria, 2410-197, Portugal | |
Completed | Matosinhos, 4464-513, Portugal | |
Completed | Viana do Castelo, 4901-858, Portugal | |
Completed | El Paso, 79902-4672, United States | |
Completed | Boston, 02215, United States | |
Completed | Komatsu, 923-8560, Japan | |
Completed | Chapel Hill, 27312, United States | |
Completed | Fukui, 910-8526, Japan | |
Completed | Rauma, 26100, Finland | |
Withdrawn | Evergreen Park, 60805, United States | |
Completed | Los Angeles, 90022, United States | |
Completed | BREDA, 4818 CK, Netherlands | |
Completed | Durban, 4030, South Africa | |
Completed | Klaukkala, 01800, Finland | |
Withdrawn | Järvenpää, 04400, Finland | |
Withdrawn | Lappeenranta, 53130, Finland | |
Completed | Seinäjoki, 60100, Finland | |
Completed | Vantaa, 01600, Finland | |
Completed | Soweto, 1818, South Africa | |
Withdrawn | Makkah, P.O Box 57657-Makkah, Saudi Arabia | |
Completed | Krakow, 31-559, Poland | |
Completed | Krakow, 30-510, Poland | |
Completed | Gdansk, 80-952, Poland | |
Completed | Szczecin, 70-111, Poland | |
Completed | Poznan, 60-834, Poland | |
Completed | Stockholm, 114 46, Sweden | |
Completed | Lund, 222 21, Sweden | |
Completed | Göteborg, 413 46, Sweden | |
Completed | Örebro, 703 62, Sweden | |
Completed | Pasig City, 1600, Philippines | |
Completed | Quezon City, 1112, Philippines | |
Completed | Marikina City, Philippines | |
Completed | Quezon City, 1110, Philippines | |
Withdrawn | Aachen, 52074, Germany | |
Completed | Uppsala, 752 37, Sweden | |
Completed | Jerez de la Frontera, 11407, Spain | |
Withdrawn | Boadilla del Monte, 28660, Spain | |
Withdrawn | Pamplona, 31008, Spain | |
Completed | Montreal, H2K 1H2, Canada | |
Completed | Cesky Krumlov, 381 27, Czechia | |
Completed | Breclav, 690 02, Czechia | |
Completed | Praha 4, 140 00, Czechia | |
Completed | Seongnam-si, 13620, Korea, Republic Of | |
Completed | Pretoria, 0181, South Africa | |
Completed | Montreal, H4J 1C5, Canada | |
Completed | Pretoria, 0002, South Africa | |
Completed | Newtown, 2113, South Africa | |
Completed | Lenasia South, 1835, South Africa | |
Completed | Worcester, 6850, South Africa | |
Completed | Cape Town, 7570, South Africa | |
Withdrawn | Merebank, 4052, South Africa | |
Withdrawn | St. Petersburg, 194156, Russian Federation | |
Completed | Berlin, 12203, Germany | |
Completed | Bad König, 64732, Germany | |
Completed | Nürnberg, 90443, Germany | |
Completed | Staten Island, 10301, United States | |
Withdrawn | Fleming Island, 32003, United States | |
Completed | Sugarland, 77479, United States | |
Completed | Tacoma, 98405, United States | |
Completed | Novosibirsk, 630117, Russian Federation | |
Completed | St. Petersburg, 195067, Russian Federation | |
Completed | Irkutsk, 664079, Russian Federation | |
Completed | Kazan, 420101, Russian Federation | |
Completed | Kemerovo, 650055, Russian Federation | |
Completed | Moscow, 117292, Russian Federation | |
Completed | Moscow, 125101, Russian Federation | |
Withdrawn | Moscow, 119991, Russian Federation | |
Completed | St. Petersburg, 195257, Russian Federation | |
Withdrawn | St. Petersburg, 197022, Russian Federation | |
Withdrawn | Petrozavodsk, 185019, Russian Federation | |
Completed | St. Petersburg, 195112, Russian Federation | |
Completed | Moscow, 111539, Russian Federation | |
Completed | St. Petersburg, 193312, Russian Federation | |
Completed | Chelyabinsk, 454021, Russian Federation | |
Completed | Yaroslavl, 150062, Russian Federation | |
Completed | St. Petersburg, 197762, Russian Federation | |
Withdrawn | Miami, 33180, United States | |
Completed | Kemerovo, 650066, Russian Federation | |
Completed | Kirov, 610014, Russian Federation | |
Withdrawn | Ryazan, 390026, Russian Federation | |
Completed | Moscow, 125315, Russian Federation | |
Completed | Kursk, 305004, Russian Federation | |
Completed | Oyama, 323-0022, Japan | |
Completed | Naka, 311-0113, Japan | |
Completed | Asahikawa, 078-8234, Japan | |
Completed | Nagasaki, 852-8511, Japan | |
Completed | Saitama, 331-8577, Japan | |
Completed | Ho Chi Minh City, 84, Viet Nam | |
Completed | Ha Noi, 10000, Viet Nam | |
Completed | Ho Chi Minh City, 70000, Viet Nam | |
Completed | Ho Chi Minh City, Viet Nam | |
Completed | Ha Noi, Viet Nam | |
Withdrawn | Ha Noi, Viet Nam | |
Completed | Göteborg, 413 45, Sweden | |
Completed | Bangkok, 10400, Thailand | |
Completed | VENISSIEUX, 69200, France | |
Terminated | LE CREUSOT, 71200, France | |
Completed | Olten, 4600, Switzerland | |
Completed | Kitakyushu, 800-0296, Japan | |
Completed | Higashihiroshima, 739-0041, Japan | |
Completed | Fukuoka, 811-0213, Japan | |
Completed | Maebashi, 371-0821, Japan | |
Completed | Suita, 565-0862, Japan | |
Completed | Yatsushiro, 866-0824, Japan | |
Completed | Tamana, 865-0016, Japan | |
Completed | Praha 5, 150 00, Czechia | |
Completed | Uppsala, 751 85, Sweden | |
Completed | Budapest, 1134, Hungary | |
Completed | Budapest, 1088, Hungary | |
Completed | Budapest, 1134, Hungary | |
Completed | Budapest, 1036, Hungary | |
Completed | Siofok, 8600, Hungary | |
Completed | Kiev, 04114, Ukraine | |
Completed | Kiev, 04050, Ukraine | |
Completed | Kiev, 01021, Ukraine | |
Completed | Zaporozhye, 69000, Ukraine | |
Completed | Lodz, 92-213, Poland | |
Completed | Gdynia, 81-537, Poland | |
Completed | Rzeszow, 35-055, Poland | |
Completed | Bialystok, 15-351, Poland | |
Completed | Torun, 87-100, Poland | |
Completed | Lublin, 20-538, Poland | |
Completed | Katowice, 40-040, Poland | |
Withdrawn | Bogotá, Colombia | |
Completed | Manizales, Colombia | |
Completed | Barranquilla, Colombia | |
Completed | Barranquilla, Colombia | |
Withdrawn | Stockholm, 141 86, Sweden | |
Completed | Bogotá, Colombia | |
Completed | Medellín, Colombia | |
Completed | Barranquilla, Colombia | |
Completed | Bogotá, Colombia | |
Completed | Bogotá, Colombia | |
Completed | Bogota, Colombia | |
Completed | Armenia, Colombia | |
Completed | Floridablanca, Colombia | |
Completed | Pasto, Colombia | |
Completed | Barranquilla, Colombia | |
Completed | Cundinamarca, Colombia | |
Completed | Cali, 760032, Colombia | |
