check_circleStudy Completed
Heart Failure
Bayer Identifier:
14563
ClinicalTrials.gov Identifier:
EudraCT Number:
EU CT Number:
Not Available
BAY94-8862 dose finding trial in subjects with chronic heart failure and mild (Part A) or moderate (Part B) chronic kidney disease
Trial purpose
A placebo (Part A) and placebo and active comparator controlled (Part B), double-blind and randomized study to assess safety and tolerability of a new drug (BAY94-8862) given orally
Key Participants Requirements
Sex
BothAge
18 - N/ATrial summary
Enrollment Goal
457Trial Dates
May 2011 - July 2012Phase
Phase 2Could I Receive a placebo
YesProducts
Finerenone (BAY94-8862)Accepts Healthy Volunteer
NoWhere to participate
Status | Institution | Location |
---|---|---|
Completed | Wroclaw, 50-981, Poland | |
Completed | Helsinki, FIN-00260, Finland | |
Completed | Turku, FIN-20520, Finland | |
Completed | Jyväskylä, FI-40620, Finland | |
Completed | Stavanger, Norway | |
Completed | Oslo, 0450, Norway | |
Withdrawn | Düsseldorf, 40217, Germany | |
Completed | Frankfurt, 60596, Germany | |
Completed | Köln, 50968, Germany | |
Withdrawn | Dortmund, 44139, Germany | |
Completed | Wedel, 22880, Germany | |
Completed | Krakow, 30-082, Poland | |
Completed | Stockholm, 111 35, Sweden | |
Completed | Lund, 222 21, Sweden | |
Completed | Kristianstad, 29185, Sweden | |
Completed | Copenhagen Ø, 2100, Denmark | |
Completed | Hellerup, 2900, Denmark | |
Completed | København NV, 2400, Denmark | |
Completed | Hvidovre, 2650, Denmark | |
Completed | Herlev, 2730, Denmark | |
Completed | Svendborg, 5700, Denmark | |
Completed | Odense, 5000, Denmark | |
Completed | Zefat, 1311001, Israel | |
Completed | Ashkelon, 7830604, Israel | |
Completed | Petah Tikva, 4941492, Israel | |
Completed | Rehovot, 7610001, Israel | |
Completed | Graz, 8036, Austria | |
Withdrawn | Feldkirch, 6807, Austria | |
Completed | Wien, 1100, Austria | |
Withdrawn | Salzburg, 5020, Austria | |
Completed | BRUXELLES - BRUSSEL, 1200, Belgium | |
Withdrawn | LEUVEN, 3000, Belgium | |
Completed | Warszawa, 04-635, Poland | |
Completed | Piotrkow Trybunalski, 97-635, Poland | |
Completed | Szczecin, 70-965, Poland | |
Completed | Stockholm, Sweden | |
Completed | Linz, 4010, Austria | |
Completed | Brno, 625 00, Czechia | |
Completed | Praha 2, 12808, Czechia | |
Completed | Praha 5, 15030, Czechia | |
Completed | Liberec, 460 63, Czechia | |
Completed | BRASSCHAAT, 2930, Belgium | |
Completed | ROESELARE, 8800, Belgium | |
Completed | Erfurt, 99084, Germany | |
Completed | Køge, 4600, Denmark | |
Completed | Berlin, 13353, Germany | |
Completed | Hadera, 3810101, Israel | |
Completed | Tel Aviv, 64239, Israel | |
Completed | Afula, 1834111, Israel | |
Completed | Berlin, 13353, Germany | |
Completed | Wermsdorf, 04779, Germany | |
Completed | Dresden, 01277, Germany | |
Completed | Stockholm, 118 83, Sweden | |
Completed | Frederiksberg, 2000, Denmark | |
Completed | Viborg, 8800, Denmark | |
Completed | Esbjerg, 6700, Denmark |
Primary Outcome
- Change of serum potassiumdate_rangeTime Frame:4 weeksenhanced_encryptionYesSafety Issue:
Secondary Outcome
- Change in serum magnesiumdate_rangeTime Frame:Day 8, Day 15, Day 22, Day 29enhanced_encryptionYesSafety Issue:
- Change in blood pressuredate_rangeTime Frame:Day 8, Day 15, Day 22, Day 29enhanced_encryptionYesSafety Issue:
- Change in heart ratedate_rangeTime Frame:Day 8, Day 15, Day 22, Day 29enhanced_encryptionYesSafety Issue:
Trial design
Trial Type
InterventionalIntervention Type
DrugTrial Purpose
TreatmentAllocation
RandomizedBlinding
Double BlindAssignment
Parallel AssignmentTrial Arms
6